各有关单位:
为加强对深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金的管理,自觉接受社会各界的监督,现将2018年第一批战略性新兴产业和未来产业发展专项资金(新能源、新材料、节能环保、航空航天、生命健康和机器人、可穿戴设备和智能装备产业类)项目资助计划在深圳市经贸信息委网站(网址:http://www.szjmxxw.gov.cn)予以公示,向社会征求意见,欢迎社会各界监督。
任何单位和个人对公布项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
投诉处理处室:深圳市经济贸易和信息化委员会预算监督处
投诉联系人:唐小剑、梁澄宇
投诉联系电话:88102414、88101367
传真:88102042
业务咨询电话:88101020
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3066室?
邮编:518035
特此通知。
附件:2018年第一批战略性新兴产业和未来产业发展专 项资金(新能源、新材料、节能环保、航空航天、生命健康和机器人、可穿戴设备和智能装备产业类)项目公示表
深圳市经济贸易和信息化委员会
2018年5月17日
附件:
2018年第一批战略性新兴产业和未来产业发展专 项资金(新能源、新材料、节能环保、航空航天、生命健康和机器人、可穿戴设备和智能装备产业类)项目公示表
一、产业链关键环节提升扶持计划项目(股权资助类) |
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
直接资助(万元) | 股权资助(万元) |
1 | 航空航天 | 哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司 | 工业级智能无人机系统的研发及产业化项目 | 600 | 600 |
2 | 生命健康 | 深圳市深大云伴健康科技有限公司 | 基于物联网的妇幼健康大数据应用开发平台 | 333 | 333 |
3 | 生命健康 | 深圳市长桑技术有限公司 | 基于人工智能和生命体征的健康云平台 | 400 | 400 |
二、产业链关键环节提升扶持计划项目(贷款贴息类) |
|
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
|
1 | 新材料 | 深圳明智超精密科技有限公司 | 高性能光学透镜研发与产业化项目 | 66 |
|
2 | 新材料 | 深圳市顾康力化工有限公司 | 抗菌防霉MS密封胶粘剂的研发及产业化 | 86 |
|
3 | 新材料 | 深圳市立德通讯器材有限公司 | 基于狭缝光栅的裸眼3D显示集成模组关键技术研究及产业化 | 126 |
|
4 | 新材料 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 高强铝合金材用铝钛碳合金材料产业链关键环节提升 | 66 |
|
5 | 新材料 | 正威科技(深圳)有限公司 | 高效节能低氧铜杆生产工艺的研发及产业化 | 45 |
|
6 | 新能源 | 深圳市金威源科技股份有限公司 | 高效复合式电源关键技术研发及产业化 | 36 |
|
7 | 节能环保 | 深圳市为海建材有限公司 | 基于固体废弃物的无害再生高性能混凝土制备关键技术开发 | 77 |
|
8 | 节能环保 | 深圳市洁驰科技有限公司 | 碱性蚀刻液循环再生系统关键环节提升 | 193 |
|
9 | 节能环保 | 深圳市索佳光电实业有限公司 | 新一代GPRS路灯控制系统在智慧城市的应用示范 | 108 |
|
三、产业链关键环节提升扶持计划项目(事后资助类) |
|
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
|
1 | 新材料 | 深圳市金准生物医学工程有限公司 | 基于量子点纳米材料的末梢血炎症标志物检测系统的开发 | 45 |
|
2 | 新材料 | 迈高精细高新材料(深圳)有限公司 | 高透明高强度纳米二氧化硅补强有机硅弹性体的研究 | 154 |
|
3 | 航空航天 | 深圳市道通智能航空技术有限公司 | 无人机协同控制平台及终端设备的研发及产业化项目 | 407 |
|
4 | 航空航天 | 深圳一电航空技术有限公司 | 固定翼无人机可垂直起降产业链关键环节提升项目 | 95 |
|
5 | 新能源 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 新能源汽车多平台电机控制器产业链关键环节应用示范项目 | 500 |
|
6 | 新能源 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 新能源汽车充电桩变压器关键技术研发及产业化 | 196 |
|
7 | 新能源 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 混动汽车48V直流变换器产业化 | 399 |
|
8 | 新能源 | 深圳东明机电股份有限公司 | 新能源驱动电机及控制器产业化 | 500 |
|
9 | 新能源 | 深圳市创芯技术有限公司 | 电动汽车充电桩系列产品研发及产业化 | 201 |
|
10 | 新能源 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 新能源汽车的结构轻量化的产业链关键环节提升及产业化 | 402 |
|
11 | 生命健康 | 深圳市瀚海基因生物科技有限公司 | 应用于无创产前筛查(NIPT)的单分子测序仪及试剂产业化 | 201 |
|
12 | 生命健康 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 高端血球推片级联关键制造能力提升项目 | 160 |
|
13 | 生命健康 | 深圳市艾科赛龙科技股份有限公司 | 3D打印个性化医疗器械手术导航板及模型项目 | 96 |
|
14 | 生命健康 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 眼科光学相干断层扫描仪Mocean 3000Plus产业链关键环节提升项目 | 36 |
|
15 | 生命健康 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 移动数字化X射线摄影系统关键技术提升及产业化项目 | 252 |
|
16 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市路远自动化设备有限公司 | 基于多功能贴片机关键技术的研发及产业化 | 97 |
|
17 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市鑫信腾科技有限公司 | 应用于智能工厂的全自动化音频测试的关键技术研发 | 15 |
|
18 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 基于直驱电机的高速高精高刚性立式加工中心关键环节提升 | 305 |
|
19 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 100微米超薄加工七合一多工艺全自动真空贴合线 | 391 |
|
20 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 基于城市轨道交通智能收费成套系统的研发及产业化 | 500 |
|
21 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 高精度RF自动检测机器人集成系统 | 329 |
|
22 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 鸿合HiteVision超短焦激光OPS一体机-教育智能装备产业链关键环节提升项目 | 281 |
|
23 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 应用于3C产业陶瓷加工的双主轴精雕机 | 52 |
|
24 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | NMT(纳米注塑成型技术)热流道关键技术研究与产业化 | 229 |
|
25 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市景创科技电子有限公司 | 可穿戴智能音频控制器的关键技术研发及产业化 | 118 |
|
26 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市海目星激光科技有限公司 | 高端电子产品激光制造关键设备研发与产业化 | 221 |
|
27 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 高亮度1200W单模连续光纤激光器 | 500 |
|
28 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 200W-240W光纤耦合半导体激光器 | 394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、产业服务体系扶持计划项目(直接资助类) |
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 新能源 | 深圳库博能源科技有限公司 | 能源互联网及分布式能源应用服务支撑体系 | 160 |
2 | 生命健康 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 深圳市肿瘤测序数据整合及应用公共服务平台 | 210 |
3 | 航空航天 | 深圳市航空业协会 | 第二十一届国际宇航科学院人在太空会议 | 200 |
4 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳中科创客学院有限公司 | 深圳智能硬件公共服务平台项目 | 300 |
5 | 机器人、可穿戴设备和智能装备 | 深圳市商用显示系统产业促进会 | 基于智能商显装备的智慧商显产业公共服务平台 | 240 |
六、“创新链+产业链”融合专项扶持计划(直接资助类) |
序号 | 产业类别 | 企业名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 新能源 | 广东天劲新能源科技股份有限公司(牵头单位)、清华大学深圳研究生院、深圳市翔丰华科技股份有限公司、深圳德方纳米科技股份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、深圳市星源材质科技股份有限公司、深圳超思维电子股份有限公司 | 200Wh/kg动力电池系统研发与产业化“创新链+产业链”融合专项实施方案 | 4500 |
子项目一 | 新能源 | 清华大学深圳研究生院 | NCA正极材料和Si/C负极材料的研发与产业化 | 1035 |
子项目二 | 新能源 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 动力电池长循环硅/碳复合负极材料的研发与产业化 | 360 |
子项目三 | 新能源 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 锂离子电池用高性能NCA正极材料关键技术研发与产业化 | 360 |
子项目四 | 新能源 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 三元正极硅/碳负极材料动力电池电解液开发产业化 | 360 |
子项目五 | 新能源 | 深圳市星源材质股份有限公司 | 高安全聚合物纳米功能复合膜开发与产业化 | 360 |
子项目六 | 新能源 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 高性能新型动力电池的研发与产业化 | 1350 |
子项目七 | 新能源 | 深圳市超思维电子股份有限公司 | 高精度高可靠性电池管理系统研发及产业化 | 675 |
2 | 新能源 | 深圳乾泰能源再生技术有限公司(牵头单位)、深圳市绿色低碳发展基金会、深圳市金石智控股份有限公司 | 报废新能源汽车动力电池生态产业链项目 | 4500 |
子项目一 | 新能源 | 深圳市绿色低碳发展基金会 | 动力电池回收关键产业机制研究 | 90 |
子项目二 | 新能源 | 深圳市金石智控股份有限公司 | 退役动力电池智能拆解线关键技术研究及产业化应用 | 450 |
子项目三 | 新能源 | 深圳乾泰能源再生技术有限公司 | 报废动力电池梯次利用产业化研究、物理环保分离产线研发与产线配套产业化建设运营 | 3960 |
3 | 节能环保 | 深圳市华威环保建材有限公司(牵头单位)、深圳市越众(集团)股份有限公司、深圳大学 | 深圳市建筑垃圾全品类高效资源化“创新链+产业链”融合专项 | 3000 |
子项目一 | 节能环保 | 深圳市华威环保建材有限公司 | 拆除建筑垃圾高效资源化利用模式研发及应用示范 | 2550 |
子项目二 | 节能环保 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 施工及装修建筑垃圾高效资源化利用模式研发及应用示范 | 300 |
子项目三 | 节能环保 | 深圳大学 | 建筑垃圾再生建材全产业应用研发 | 150 |
4 | 生命健康 | 深圳奥萨制药有限公司(牵头单位)、深圳市光聚通讯技术开发有限公司、深圳大学、深圳市长卿医学研究院 | 脑卒中精准预防的研发与产业化实施方案 | 4500 |
子项目一 | 生命健康 | 深圳奥萨制药有限公司 | 国家Ⅰ类新药精准医学的研发与产业化 | 2400 |
子项目二 | 生命健康 | 深圳市光聚通讯技术开发有限公司 | 动态血糖管理系统 | 900 |
子项目三 | 生命健康 | 深圳大学 | 全自动POCT型卒中风险因子分析仪 | 300 |
子项目四 | 生命健康 | 深圳市长卿医学研究院 | 百万高血压人群队列研究 | 900 |